介護サービス事業所の業務効率化を実現するための介護ソフトやタブレット端末の導入を支援する介護ICT導入支援事業。都道府県ごとに、対象要件や申請期間などが異なりますので、事業所の所在地の都道府県のホームページ等を確認してみてくださいね。
※2024年7月3日更新(下記の情報は弊社独自の調査によるものです。最新の情報は各都道府県のHPをご確認ください。)
【都道府県別】ICT補助金受付状況
各都道府県のICT補助金等の情報まとめです。
都道府県ごとに、対象要件や申請期間など詳細な情報が異なりますのでご確認ください。
都道府県 | 補助金受付状況 |
---|---|
北海道 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
青森県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
岩手県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません ➡ 自治体内の案内ページ:岩手県 保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当 令和6年度介護ロボット等導入支援事業について [岩手県のホームページが開きます] |
宮城県 | [令和6年度] 夏頃の募集開始を予定・・・詳しい要件は「令和6年度介護ロボット・ICT導入支援事業手引き」の公開をお待ちください。 ➡ 自治体内の案内ページ:長寿社会政策課介護人材確保推進班 令和6年度介護ロボット・ICT導入支援事業補助金について [宮城県のホームページが開きます] |
秋田県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
山形県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
福島県 | [令和6年度]【受付終了】 受付期間 令和6年6月20日(木曜日)17時 必着 ➡ 自治体内の案内ページ:福島県高齢福祉課 令和6年度ICT導入モデル施設発信事業のモデル施設を募集します [福島県のホームページが開きます] |
茨城県 | [令和6年度] 令和6年6月上旬の公表が予定されていましたが延期となりました。 ➡ 自治体内の案内ページ:茨城県福祉部長寿福祉課介護基盤整備担当 ロボット介護機器とICT機器の導入支援事業について [茨城県のホームページが開きます] |
栃木県 | [令和6年度] 【受付終了】 令和6(2024)年4月3日(水)~5月31日(金) ➡ 自治体内の案内ページ:栃木県/介護人材確保対策事業 介護人材確保対策事業 > 介護労働環境・処遇改善事業 2.ICT導入支援事業 [栃木県のホームページが開きます] |
群馬県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
埼玉県 | [令和6年度] 受付期間 令和6年7月12日(金)まで ➡ 自治体内の案内ページ:埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当/施設・事業者指導担当 【7月12日まで】介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業、埼玉県介護ロボット普及促進事業、埼玉県介護サービス事業所ICT導入支援事業費等補助金に関する事前協議(令和6年度実施事業分) [埼玉県のホームページが開きます] |
千葉県 | [令和6年度]事業概要及び募集方法等は準備が整い次第、7月頃に更新予定 ➡ 自治体内の案内ページ:千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課 法人支援班 介護ロボット・ICT関連情報 [千葉県のホームページが開きます] |
東京都 | [令和6年度] 受付期間:令和6年9月中旬~令和6年10月中旬頃を予定 詳細は7月下旬頃を目処にホームページに公開予定 ➡ 自治体内の案内ページ:公益財団法人東京都福祉保健財団 福祉情報部 福祉人材対策室 介護現場改革担当(補助金) 令和6年度デジタル機器導入促進支援事業 [東京都福祉保健財団のホームページが開きます] |
神奈川県 | [令和6年度] 受付期間未定 ➡ 自治体内の案内ページ:福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課 介護分野におけるICTの導入を支援する補助金の交付について [神奈川県のホームページが開きます] |
新潟県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
富山県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
石川県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
福井県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
山梨県 | [令和6年度] 令和6年7月5日(金曜日)電子メールは17時必着、郵送は当日消印有効。 山梨県テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金の令和6年度事業分の要望調査 ➡ 自治体内の案内ページ:テクノロジーを活用した業務効率化モデル事業-山梨県テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金について[山梨県のホームページが開きます] |
長野県 | [令和6年度]提出期限 令和6年7月8日(月曜日)10時 必着 現在、令和6年度・令和7年度の補助要望調査を行っています(実施内容は検討中ですので決定次第、公表します) ➡ 自治体内の案内ページ:長野県 健康福祉部介護支援課 介護ロボット・ICT導入支援について-令和6年度・令和7年度の介護ロボット・ICT導入支援事業の補助要望調査について [長野県のホームページが開きます] |
岐阜県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
静岡県 | [令和6年度] 【受付終了】令和6年度介護分野ICT化等事業費補助金要望調査 ➡ 自治体内の案内ページ:静岡県健康福祉部福祉長寿局介護保険課 令和6年度介護分野ICT化等事業費補助金要望調査について [静岡県のホームページが開きます] |
愛知県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
三重県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません 令和6年度についても、補助要件を満たす介護ロボット導入事業に対し補助を行う予定ですが、今年度は事業の事前着手を認めません。交付決定前に着手した事業については補助対象外となりますので、ご注意ください。 ➡ 自治体内の案内ページ:三重県医療保健部長寿介護課 施設サービス班 令和6年度ICT導入支援事業 [三重県のホームページが開きます] [令和7年度]【受付終了】令和7年度介護従事者確保事業費補助金(ICT導入支援事業・介護ロボット導入支援事業)の事業量調査 [入力期限 令和6年5月31日(金)必着] ➡ 自治体内の案内ページ:三重県医療保健部長寿介護課 施設サービス班 令和7年度介護従事者確保事業費補助金(ICT導入支援事業・介護ロボット導入支援事業)の事業量調査について [三重県のホームページが開きます] |
滋賀県 | [令和6年度]令和6年度分の補助金募集については、準備ができ次第、お知らせします。 募集開始まで、今しばらくお待ちください。(7月中旬から下旬頃を予定。) |
京都府 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
大阪府 | [令和6年度]令和6年7月3日(水曜日)から7月26日(金曜日) ➡ 自治体内の案内ページ:大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 整備調整グループ ICT担当 大阪府ICT導入支援事業補助金 [大阪府のホームページが開きます] |
兵庫県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
奈良県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
和歌山県 | [令和6年度] 夏頃募集予定。下記セミナーの受講を補助要件として設定予定。 【生産性向上の取組の普及・拡大に向けた介護事業所向けセミナー(ビギナーセミナー)】 開催期間:令和6年7月4日~令和6年8月1日 ※申込方法やプログラム等の詳細は下記HPをご参照ください https://www.nttdata-strategy.com/newsrelease/event/seisanseiseminar2024/ [株式会社NTTデータ経営研究所のホームページが開きます] ➡ 自治体内の案内ページ: 「介護ロボット等導入支援事業補助金」の募集について [和歌山県のホームページが開きます] |
鳥取県 | [令和6年度] 令和6年7月10日(水) ※必着 ※期限厳守 令和6年度「鳥取県介護ロボット導入支援事業補助金」、「鳥取県介護分野ICT機器導入支援事業補助金」および「介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業補助金」においては、要望調査にて事前登録いただいた要望額のみ予算要求します。 ➡ 自治体内の案内ページ:鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課 令和6年度鳥取県介護ロボット導入支援事業補助金・介護分野ICT導入支援事業補助金の要望調査について [鳥取県のホームページが開きます] |
島根県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
岡山県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
広島県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
山口県 | [令和6年度] 募集期間:令和6年6月24日(月)~令和6年8月30日(金) ※郵便の場合、募集期間最終日の消印有効 ➡ 自治体内の案内ページ:山口県健康福祉部長寿社会課施設班 令和6年度「介護テクノロジー導入支援事業(介護ロボット等)」補助金について [山口県のホームページが開きます] |
徳島県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
香川県 | [令和6年度] 標題の令和6年度ICT導入支援事業の実施にかかる要望調査の実施方法等の詳細については、準備が整い次第、ホームページでお知らせします。(令和6年5月24日更新) ➡ 自治体内の案内ページ:香川県健康福祉部長寿社会対策課 令和6年度ICT導入支援事業の実施にかかる要望調査について [香川県のホームページが開きます] |
愛媛県 | [令和6年度] 令和6年度「介護ロボット導入支援事業」要望調査の受付は終了しました ➡ 自治体内の案内ページ:愛媛県長寿介護課介護研修係 令和6年度「介護ロボット導入支援事業」要望調査について [愛媛県のホームページが開きます] |
高知県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
福岡県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
佐賀県 | [令和6年度]提出期限 令和6年7月31日(水曜日) ➡ 自治体内の案内ページ:佐賀県 長寿社会課 サービス指導担当 佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金の交付対象候補者募集を行います(令和6年度事業) [佐賀県のホームページが開きます] |
長崎県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
熊本県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
大分県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
宮崎県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
鹿児島県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
沖縄県 | [令和6年度] 受付情報はでておりません |
ICT導入支援事業とは?
・介護ソフト、タブレット端末、インカム等のICT機器の導入費の一部を補助する事業
・地域医療介護総合確保基金により、各都道府県が実施
厚生労働省では、介護現場におけるICT化を推進しており、記録業務や情報共有業務、請求業務をICT化によって効率化し、職員の負担軽減を図る目的で2019年から実施している事業です。
2024年度の厚生労働省の予算案では、「介護テクノロジー導入支援事業(仮称)」として、これまで実施されてきた「介護ロボット導入支援事業」「ICT導入支援事業」の発展的見直しの位置づけで拡充された内容が公表されています。
どんなICT機器が補助対象になるの?
・介護ソフト
・タブレット端末
・スマートフォン
・インカム
・クラウドサービス
・Wi-Fi機器
・業務効率化に資するバックオフィスソフト
など業務で使用する多くのICT機器・ソフトウェアが対象になる他、介護ロボットやICT等を活用するためのICTリテラシー習得に必要な経費も補助対象に加わりました。
補助対象となるICT機器にはどんな条件があるの?
今年度から「介護ロボットのパッケージ導入モデル、ガイドライン等を参考に、課題を抽出し、生産性向上に資する取り組みの計画を提出すること」が必須要件に追加されました。
また、以前から挙げられている項目には以下のような内容がありますが、各都道府県や介護事業所が提供するサービス種別によっても要件が異なりますので、ご自身の事業所のある都道府県のICT導入支援事業の要項をチェックしてみてください。
・記録、情報共有、請求の各業務が転記不要(一気通貫)であること
・ケアプラン連携標準仕様に対応していること
・入退院時情報標準仕様、看護情報標準仕様を実装しているもの
・財務諸表のCSV出力機能を有するもの
どのくらい補助してもらえるの?
補助率は1/2~3/4程度で、都道府県の裁量で決定します。都道府県によっては他に上限値が設けられる場合もあります。詳しくは各都道府県のICT導入支援事業の要項をご確認ください。
申し込み方法は都道府県のホームページを要チェック!
受付期間や申請方法は都道府県ごと異なりますが、都道府県のホームページ等にICT導入支援事業の要項や交付申請書を掲載し、募集することが多いようです。
前年度から要望調査を行うなど、すでに2024年度の受付を終了している自治体もありますが、昨年度は6月~8月頃に募集を行う自治体が多くみられました。ぜひ早い段階から都道府県のホームページをチェックしてみてください。
介護請求ソフト『楽すけ』や介護記録ソフト『楽すけデイ&施設記録帳』も対象となる可能性があります
これまでのICT導入支援事業補助金で、以下のような導入実績がありました。
(例1) 『介護報酬請求ソフト楽すけ』と 訪問介護・訪問看護の記録システム 『Care-wing』を組み合わせて導入
『Care-wing』は株式会社ロジックが販売する訪問介護・訪問看護の記録システムです。
弊社(ニップクケアサービス)の販売する『楽すけ』と、『Care-wing』を組み合わせることで、記録から請求まで一気通貫となり、ICT導入支援事業補助金の要件を満たします。
『介護報酬請求ソフト楽すけ』と『Care-wing』の両方が補助の対象となりました。
(例2) 『楽すけ デイ&施設記録帳』を使用するためのiPadをICT導入支援事業補助金で導入
『楽すけ デイ&施設記録帳』 は、通所介護や施設で使える介護記録アプリです。iPadでバイタルや食事、経過記録などを入力でき、ペーパーレス可を促進します。
令和4年度のICT導入支援事業の補助金を活用し、デイ&施設記録帳とiPadを導入した、渡辺薬局デイサービスセンター なごやか様に詳しくお話しを聞きました。
◎ IT導入補助金を活用して楽すけデイ&施設記録帳とiPadを導入
◎ 『楽すけデイ&施設記録帳』の導入で、手書きで3回以上行っていた転記がなくなり、記録業務の時間が約半分に短縮されました
◎ 最高齢は75歳、60代も何人も含むさまざまな年代のスタッフもなじみやすい操作性でスムーズに導入ができました
➡ 導入事例全文を読む
参考資料
厚生労働省 令和6年度厚生労働省所管予算概算要求関係https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/ [厚生労働省のホームページが開きます]
● 令和6年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 (PDF)[厚生労働省のホームページが開きます]
厚生労働省HP 介護現場におけるICTの利用促進
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html